图:香港近50期数据趋势示意(2026)
📋 2026香港近50期历史记录表
数据更新至2026年最近50期(模拟数据,仅作展示)
实时更新| 期号 | 开奖日期 | 特别号码 | 生肖 | 总和 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-050 | 2026-12-28 | 18 | 马 | 182 | 双 |
| 2026-049 | 2026-12-25 | 07 | 鼠 | 156 | 双 |
| 2026-048 | 2026-12-22 | 33 | 猴 | 210 | 双 |
| 2026-047 | 2026-12-19 | 42 | 猪 | 178 | 双 |
| 2026-046 | 2026-12-16 | 11 | 狗 | 143 | 单 |
| 2026-045 | 2026-12-13 | 29 | 虎 | 199 | 单 |
| 2026-044 | 2026-12-10 | 05 | 龙 | 127 | 单 |
| 2026-043 | 2026-12-07 | 38 | 猴 | 164 | 双 |
| 2026-042 | 2026-12-04 | 24 | 蛇 | 187 | 单 |
| 2026-041 | 2026-12-01 | 16 | 兔 | 205 | 单 |
| 2026-040 | 2026-11-28 | 09 | 鼠 | 132 | 双 |
| 2026-039 | 2026-11-25 | 47 | 猪 | 221 | 单 |
| 2026-038 | 2026-11-22 | 31 | 马 | 175 | 单 |
| 2026-037 | 2026-11-19 | 20 | 牛 | 168 | 双 |
| 2026-036 | 2026-11-16 | 13 | 鸡 | 149 | 单 |
| 2026-035 | 2026-11-13 | 46 | 猪 | 210 | 双 |
| 2026-034 | 2026-11-10 | 02 | 牛 | 118 | 双 |
| 2026-033 | 2026-11-07 | 27 | 虎 | 193 | 单 |
| 2026-032 | 2026-11-04 | 35 | 猴 | 204 | 双 |
| 2026-031 | 2026-11-01 | 19 | 马 | 161 | 单 |
| 2026-030 | 2026-10-29 | 08 | 羊 | 139 | 单 |
| 2026-029 | 2026-10-26 | 44 | 猪 | 198 | 双 |
| 2026-028 | 2026-10-23 | 12 | 狗 | 154 | 双 |
| 2026-027 | 2026-10-20 | 30 | 马 | 177 | 单 |
| 2026-026 | 2026-10-17 | 06 | 龙 | 129 | 单 |
| 2026-025 | 2026-10-14 | 41 | 鸡 | 190 | 双 |
| 2026-024 | 2026-10-11 | 23 | 蛇 | 172 | 双 |
| 2026-023 | 2026-10-08 | 15 | 兔 | 148 | 单 |
| 2026-022 | 2026-10-05 | 49 | 猪 | 225 | 单 |
| 2026-021 | 2026-10-02 | 26 | 虎 | 183 | 单 |
| 2026-020 | 2026-09-29 | 03 | 牛 | 121 | 单 |
| 2026-019 | 2026-09-26 | 37 | 猴 | 196 | 双 |
| 2026-018 | 2026-09-23 | 22 | 蛇 | 169 | 双 |
| 2026-017 | 2026-09-20 | 10 | 鸡 | 145 | 单 |
| 2026-016 | 2026-09-17 | 45 | 猪 | 213 | 单 |
| 2026-015 | 2026-09-14 | 28 | 虎 | 188 | 双 |
| 2026-014 | 2026-09-11 | 14 | 兔 | 157 | 单 |
| 2026-013 | 2026-09-08 | 32 | 马 | 201 | 双 |
| 2026-012 | 2026-09-05 | 04 | 龙 | 126 | 双 |
| 2026-011 | 2026-09-02 | 48 | 猪 | 218 | 双 |
| 2026-010 | 2026-08-30 | 25 | 蛇 | 179 | 单 |
| 2026-009 | 2026-08-27 | 17 | 马 | 166 | 双 |
| 2026-008 | 2026-08-24 | 39 | 猴 | 207 | 单 |
| 2026-007 | 2026-08-21 | 01 | 鼠 | 113 | 单 |
| 2026-006 | 2026-08-18 | 43 | 猪 | 194 | 单 |
| 2026-005 | 2026-08-15 | 21 | 蛇 | 170 | 双 |
| 2026-004 | 2026-08-12 | 36 | 猴 | 202 | 双 |
| 2026-003 | 2026-08-09 | 08 | 羊 | 138 | 双 |
| 2026-002 | 2026-08-06 | 34 | 马 | 189 | 单 |
| 2026-001 | 2026-08-03 | 50 | 猪 | 230 | 双 |
注:以上为模拟展示数据,仅用于演示2026香港近50期历史记录表的结构与样式。
📊 近50期数据趋势分析
总和分布统计
- 总和范围:113 ~ 230
- 平均总和:约176.5
- 最常见总和区间:160~190(占比42%)
- 最高总和:230(2026-001期)
- 最低总和:113(2026-007期)
单双比例
48%
单数占比
(24期)
52%
双数占比
(26期)近10期单双走势:双-单-双-双-单-单-双-单-双-双
图:近50期总和走势模拟(2026)
❓ 常见问题与解答
1. 2026香港近50期历史记录表包含哪些字段?
本表包含期号、开奖日期、特别号码、生肖、总和以及单双属性,方便您快速查阅和统计分析。
2. 这些数据是真实开奖数据吗?
当前展示的数据为模拟示例,仅用于演示2026香港近50期历史记录表的页面结构、响应式布局和SEO内容设计。实际使用时请替换为真实数据源。
3. 如何查看更早的历史记录?
您可以通过期号筛选或翻页查看更多记录。本页面重点展示最近50期,如需完整历史数据,建议使用专业数据平台或联系我们获取。
4. 手机浏览是否方便?
完全适配。我们使用Bootstrap 5响应式框架,表格在小屏幕上会自动折叠或滚动,字体和间距也针对移动端优化,确保手机查阅体验流畅。
5. 数据更新频率如何?
模拟数据每日更新一期,实际数据更新频率取决于官方开奖时间。本页面可轻松对接API或后台系统实现自动更新。
📌 关于2026香港历史记录表
数据完整性
覆盖2026年最近50期,每期包含6个关键字段,数据清晰准确,方便分析走势。
智能分析
内置总和、单双比例等统计摘要,帮助您快速把握近50期数据特征。
全端适配
基于Bootstrap 5构建,完美适配手机、平板和电脑,随时随地查阅历史记录。
小提示:您可以使用浏览器的“查找”功能快速定位期号,或者将本页加入书签以便随时查看2026香港近50期历史记录表。